



































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ทัลซา โกลเด้น เฮอริเคน ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 90.67 | 65.33 |
| 2 | นอร์ทเท็กซัส มีนกรีน ![]() | 2:1 | -1 | 2:1 | 90 | 64.33 |
| 3 | วิชิตา สเตท ช็อคเกอร์ส ![]() | 2:1 | 1 | 2:1 | 92.67 | 73.33 |
| 4 | อีส แคโรไลน่า ไพเรท ![]() | 2:1 | 1 | 2:1 | 76.67 | 71.67 |
| 5 | ทูเลนกรีนเวฟ ![]() | 2:1 | 1 | 2:1 | 87.33 | 82.67 |
| 6 | UAB เบลเซอร์ส ![]() | 2:1 | 2 | 2:1 | 80 | 75.33 |
| 7 | ชาร์ล็อตต์ 49เนอร์ส ![]() | 2:1 | 3 | 3:0 | 72.33 | 68.33 |
| 8 | UTSA โร้ดรันเนอร์ ![]() | 2:1 | 2 | 2:1 | 76.67 | 74 |
| 9 | ฟลอริดา แอตแลนติก อาวล์ส ![]() | 2:1 | 1 | 2:1 | 80 | 82.33 |
| 10 | เมมฟิส ไทเกอร์ส ![]() | 2:1 | -1 | 2:1 | 83.33 | 89.67 |
| 11 | ไรซ์ โอลซ์ ![]() | 1:2 | -2 | 1:2 | 81.33 | 72.67 |
| 12 | เซาท์ ฟลอริดา บูลส์ ![]() | 1:2 | -2 | 1:2 | 86 | 78.67 |
| 13 | เทมเปิล โออล์ ![]() | 1:2 | -2 | 1:2 | 67.33 | 75.33 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เวอร์จิเนีย คาวาเลียร์ส ![]() | 4:0 | 4 | 4:0 | 93 | 66.25 |
| 2 | น็อทร์-ดาม ไฟท์ติ้ง ไอริช ![]() | 4:0 | 3 | 3:1 | 87.5 | 64.25 |
| 3 | เซาท์เธิร์น เมทโธดิสท์ มุสแตงซ์ ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 92.67 | 68.33 |
| 4 | บอสตัน คอลเลจ อีเกิลส์ ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 76.33 | 53 |
| 5 | เวอร์จิเนีย เทค ฮอคกี้ ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 92.33 | 69.67 |
| 6 | นอร์ธ แคโรไลนา สเตท วูล์ฟแพค ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 84.67 | 62.33 |
| 7 | หลุยส์วิลเล่ คาร์ดินัล ![]() | 2:0 | 3 | 3:0 | 95.5 | 63.5 |
| 8 | พิตต์สเบิร์ก แพนเธอร์ส ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 85.67 | 64.67 |
| 9 | นอร์ธ แคโรไลน่า ทาร์ ฮีลซ์ ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 88.33 | 68.33 |
| 10 | จอร์เจีย เทค เยลโล แจ๊กเก็ต ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 85 | 69.67 |
| 11 | สแตนฟอร์ด คาร์ดินัล ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 82 | 67 |
| 12 | เคลมสันไทเกอร์ส ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 86.33 | 74 |
| 13 | ดุ๊ก บลู เดวิลส์ ![]() | 2:1 | -1 | 4:1 | 90 | 60.33 |
| 14 | ซีราคิวส์ออเรนจ์ ![]() | 2:1 | -1 | 2:1 | 85.33 | 63.33 |
| 15 | ฟลอริดา สเตท เซมิโนลส์ ![]() | 2:1 | -1 | 2:1 | 92 | 72.67 |
| 16 | ไมอามี เฮอริเคน ![]() | 2:1 | 2 | 2:1 | 79.67 | 61.67 |
| 17 | เวค ฟอเรสต์ เดมอน เดียคอนส์ ![]() | 2:1 | 1 | 2:1 | 72 | 66.67 |
| 18 | แคลิฟอร์เนีย โกลเด้น แบร์ ![]() | 2:2 | -2 | 2:3 | 83 | 79.75 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ริชมอนด์ สไปเดอร์ส ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 95.33 | 58.67 |
| 2 | เซนต์หลุยส์ บิลลิเกนส์ ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 102.33 | 71.33 |
| 3 | จอร์จ วอชิงตัน โคโลเนียลส์ ![]() | 3:0 | 3 | 3:1 | 78.33 | 50 |
| 4 | โรด ไอแลนด์ แรมส์ ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 86 | 63.33 |
| 5 | จอร์จ เมสัน แพทริออตส์ ![]() | 2:0 | 2 | 2:0 | 75 | 52.5 |
| 6 | เดวิดสัน ไวลด์แคทส์ ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 75.33 | 60.67 |
| 7 | เซนต์ โจเซฟ ฮอว์กส์ ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 77.33 | 70 |
| 8 | ดุเควสเน ดุ๊ก ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 72.67 | 66.67 |
| 9 | เซนต์โบนาเวนเจอร์ บอนนี่ส์ ![]() | 2:1 | 2 | 2:1 | 82.33 | 64 |
| 10 | เวอร์จิเนีย คอมมอนเวลธ์ แรมส์ ![]() | 2:1 | 1 | 2:1 | 85.67 | 70 |
| 11 | มหาวิทยาลัยโลโยลา ชิคาโก แรมเบลอร์ส ![]() | 2:1 | -1 | 2:1 | 82 | 70.67 |
| 12 | ฟอร์ดแฮม แรม ![]() | 2:1 | 2 | 2:1 | 75.33 | 76.67 |
| 13 | เดย์ตัน ฟลายเยอร์ส ![]() | 1:2 | -2 | 1:2 | 84.67 | 79.33 |
| 14 | ลา แซลเล เอ็กซ์โพลเรอร์ ![]() | 1:2 | -1 | 1:2 | 67.33 | 84.67 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นิวแฮมป์เชียร์ ไวลด์แคทส์ ![]() | 3:1 | 1 | 3:1 | 78.75 | 61.5 |
| 2 | แมสซาชูเซตส์ โลเวลล์ ริเวอร์ ฮอว์กส์ ![]() | 3:1 | -1 | 3:1 | 79.25 | 62.75 |
| 3 | บิงแฮมตัน แบร์แคทส์ ![]() | 3:1 | 3 | 3:1 | 70 | 66.5 |
| 4 | อัลบานี่ เกรท เดนส์ ![]() | 2:2 | -2 | 2:2 | 70.5 | 73.25 |
| 5 | เวอร์มอนต์ คาตาเมานต์ ![]() | 1:2 | -1 | 1:2 | 70 | 67.33 |
| 6 | UMBC รีทรีฟเวอร์ ![]() | 1:2 | 1 | 1:2 | 75 | 77 |
| 7 | เมน แบล็ค แบร์ ![]() | 1:3 | -2 | 1:3 | 64.25 | 73.5 |
| 8 | ไบรอันท์ บูลด็อก ![]() | 1:3 | -3 | 1:3 | 62.5 | 71.75 |
| 9 | เอ็นเจไอที ไฮท์แลนเดอส์ ![]() | 1:4 | -2 | 1:4 | 54.8 | 80.2 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เท็กซัส ลองฮอร์นส ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 100 | 57 |
| 2 | LSU ไทเกอร์ส ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 94 | 52.67 |
| 3 | โอเล่ มิส รีเบลส์ ![]() | 3:0 | 3 | 3:1 | 94 | 56.33 |
| 4 | เท็กซัส เอแอนด์เอ็ม แอกกีส์ ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 103 | 66.67 |
| 5 | มิสซิสซิปปี้ สเตท บูลด็อกส์ ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 95.33 | 63 |
| 6 | แวนเดอร์บิลต์ คอมโมโอเรส ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 90.67 | 59.67 |
| 7 | อลาบามา คริมสันไทด์ ![]() | 3:0 | 4 | 4:0 | 102 | 76 |
| 8 | เซาท์ แคโรไลน่า เกมค๊อกซ์ ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 78.67 | 54.67 |
| 9 | ออเบิร์น ไทเกอร์ ![]() | 2:0 | 2 | 2:0 | 83.5 | 56 |
| 10 | เทนเนสซี โวลุนตรีส์ ![]() | 2:0 | 2 | 2:1 | 80 | 53 |
| 11 | ฟลอริดา เกเตอร์ ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 82 | 65.33 |
| 12 | จอร์เจีย บูลด๊อก ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 83 | 70.33 |
| 13 | มิสซูรี่ ไทเกอร์ ![]() | 2:1 | 1 | 2:1 | 97 | 66 |
| 14 | อาร์คันซอ ราซอร์แบ็ค ![]() | 2:1 | 1 | 2:1 | 84.67 | 68.33 |
| 15 | โอกลาโฮมา ซูนเนอร์ส ![]() | 2:1 | 2 | 2:1 | 76.33 | 65.67 |
| 16 | เคนตักกี้ ไวลด์แคทส์ ![]() | 2:1 | -1 | 2:1 | 81 | 75.33 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ซาเวียร์ มัสคีเทียร์ส ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 91 | 53.33 |
| 2 | คอนเนตทิคัต ฮัสกี้ส์ ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 84.67 | 54.67 |
| 3 | เซนต์ จอห์น เร้ด สตรอม ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 90.67 | 62.33 |
| 4 | เดอพอล บลู เดม่อน ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 80.33 | 61.67 |
| 5 | จอร์จทาวน์ โฮยาส ![]() | 3:0 | 4 | 4:0 | 83 | 70 |
| 6 | เซตัน ฮอล ไพเรท ![]() | 3:0 | -1 | 2:1 | 67 | 54.67 |
| 7 | โกลเดน อีเกิลส์ ![]() | 2:1 | -1 | 2:1 | 80.33 | 53 |
| 8 | บัทเลอร์ บูลด๊อกซ์ ![]() | 2:1 | -1 | 2:1 | 92 | 75 |
| 9 | วิลลาโนวา ไวล์แคท ![]() | 2:1 | 3 | 3:0 | 82.33 | 66.33 |
| 10 | โปร์วิเด้นซ์ ฟริอาร์ ![]() | 2:1 | 1 | 2:1 | 73 | 59.33 |
| 11 | เครตัน บลูเจย์ส ![]() | 2:1 | -1 | 2:1 | 80.33 | 68.33 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ซานตา คลารา บรองโกส์ ![]() | 4:0 | 4 | 4:0 | 85.75 | 72.5 |
| 2 | ซานฟรานซิสโก ดอนส์ ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 72.67 | 63.33 |
| 3 | แปซิฟิก ไทเกอร์ ![]() | 2:1 | -1 | 2:1 | 74.67 | 53.67 |
| 4 | เซนต์ มารี่ เกล ![]() | 2:1 | -1 | 2:1 | 96.67 | 81.67 |
| 5 | ซานดิเอโก โตเรรอส ![]() | 2:1 | -1 | 2:1 | 83.33 | 78.33 |
| 6 | เปปเปอร์ไดน์ เวฟส์ ![]() | 2:2 | -1 | 2:2 | 96 | 70 |
| 7 | พอร์ตแลนด์ ไพลอตส์ ![]() | 2:2 | 2 | 3:1 | 86.75 | 93.5 |
| 8 | โลโยลา แมรีเมาท์ ไลออนส์ ![]() | 1:2 | -1 | 1:2 | 88.67 | 73.33 |
| 9 | ซีแอตเทิล เร้ดฮอว์กส์ ![]() | 1:2 | -1 | 1:2 | 70.33 | 73.33 |
| 10 | เดนเวอร์ ไพโอเนียร์ ![]() | 0:2 | -2 | 0:2 | 64 | 69.5 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เซ็นทรัล คอนเนตทิคัต สเตท บลู เดวิลส์ ![]() | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | ชิคาโก สเตท คูการ์ ![]() | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | แฟร์เลห์ ดิกคินสัน ไนท์ส ![]() | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | แว็กเนอร์ ซีฮอว์กส์ ![]() | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | ลองไอส์แลนด์ ยูนิเวอร์ซิตี้ ชาร์คส์ ![]() | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | เลอ มอยน์ ดอลฟินส์ ![]() | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | นิว เฮเวน ชาร์จเจอร์ส ![]() | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | เมอร์ซีเฮิสต์ เลเกอร์ส ![]() | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | สโตนฮิลล์ สกายฮอว์กส์ ![]() | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
อีส แคโรไลน่า ไพเรท พบ UNC วิลมิงตัน ซีฮอว์กส์ ในบาสเกตบอลระดับมหาวิทยาลัย แข่งวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2569 เวลา 02:00 น. ตามเวลาประเทศไทย (GMT+7) ห้องถ่ายทอดสดจะเปิดให้เข้าชมก่อนเวลาเตะประมาณ 30 นาที แนะนำให้เข้ามาก่อนเวลาเพื่อเลือกลิงก์ที่ภาพลื่นที่สุด
รับชม อีส แคโรไลน่า ไพเรท พบ UNC วิลมิงตัน ซีฮอว์กส์ สดฟรีได้ที่หน้านี้บน GoalDaddy ไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงเพิ่มเพื่อน LINE ของ GoalDaddy ครั้งเดียวก็รับชมได้ต่อเนื่อง กดปุ่มเล่นเมื่อถึงเวลาเตะได้ทันที หากลิงก์หลักขัดข้อง สามารถเลือกลิงก์สำรองที่อยู่ใต้หน้าจอถ่ายทอดสดได้
คู่ อีส แคโรไลน่า ไพเรท พบ UNC วิลมิงตัน ซีฮอว์กส์ มักมีให้เลือกทั้งลิงก์บรรยายไทยและเสียงต้นฉบับ ขึ้นอยู่กับสัญญาณที่มีในแต่ละแมตช์ ตัวเลือกภาษาจะแสดงอยู่ใต้หน้าจอถ่ายทอดสดเมื่อเริ่มการแข่งขัน สามารถสลับลิงก์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องออกจากหน้า
ผลบอลสด สกอร์ครึ่งแรก ใบเหลืองใบแดง และสถิติการครองบอลของ อีส แคโรไลน่า ไพเรท พบ UNC วิลมิงตัน ซีฮอว์กส์ จะอัปเดตแบบเรียลไทม์อยู่ด้านบนของหน้านี้ระหว่างการแข่งขัน และหลังจบเกมจะมีสรุปผลพร้อมไฮไลท์ให้ดูย้อนหลัง
โปรแกรมการแข่งขันบาสเกตบอลระดับมหาวิทยาลัย นัดถัดไปทั้งหมด พร้อมเวลาเตะตามเวลาประเทศไทย ดูได้ที่หน้าตารางบอลของ GoalDaddy ซึ่งอัปเดตทุกวันและระบุคู่ที่มีถ่ายทอดสดฟรีไว้อย่างชัดเจน