

































































































































































































































































































































































































| # | 球队 | 胜负 | 近况 | 近十场 | 得分/场 | 失分/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特尔希艾 ![]() | 11:1 | 1连负 | 9:1 | 90.5 | 74.17 |
| 2 | 尤尔巴科 ![]() | 10:1 | 2连胜 | 9:1 | 90.18 | 77.64 |
| 3 | 帕兰加库尔希艾 ![]() | 10:2 | 5连胜 | 8:2 | 96.25 | 84.67 |
| 4 | 苏度瓦曼廷加 ![]() | 8:3 | 2连胜 | 7:3 | 91.73 | 77.64 |
| 5 | 希卢泰 ![]() | 8:4 | 1连负 | 6:4 | 84.33 | 82.17 |
| 6 | 克莱佩达 ![]() | 8:4 | 1连胜 | 7:3 | 78.17 | 75 |
| 7 | 阿利图斯爱国者 ![]() | 7:5 | 3连胜 | 7:3 | 85.08 | 84.67 |
| 8 | 维迪斯 ![]() | 7:3 | 3连胜 | 7:3 | 96.4 | 89.6 |
| 9 | 奥林帕斯瀑布 ![]() | 7:5 | 1连胜 | 7:3 | 82.58 | 78.83 |
| 10 | 欧米茄金牛座 ![]() | 6:6 | 3连负 | 4:6 | 90 | 87.17 |
| 11 | 萨拉基利斯B队 ![]() | 5:7 | 1连负 | 3:7 | 94.17 | 96.83 |
| 12 | 维尔卡维斯基奥佩拉斯 ![]() | 5:7 | 1连负 | 4:6 | 80.92 | 85.25 |
| 13 | 凯代尼艾SC ![]() | 4:8 | 3连负 | 4:6 | 77 | 84.67 |
| 14 | 维尼亚斯斯特卡斯 ![]() | 3:9 | 4连负 | 3:7 | 77.75 | 89.5 |
| 15 | 克雷廷加 ![]() | 2:10 | 2连负 | 2:8 | 80.17 | 89.33 |
| 16 | 马萨基爱 ![]() | 2:10 | 2连负 | 1:9 | 76.75 | 88.67 |
| 17 | 考维纳斯 ![]() | 2:10 | 1连胜 | 2:8 | 79.33 | 92.58 |
| 18 | 瑞塔斯B ![]() | 1:11 | 1连胜 | 1:9 | 77.67 | 87.25 |
