










































































































































































| # | 球队 | 胜负 | 近况 | 近十场 | 得分/场 | 失分/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 缅因凯尔特人 ![]() | 2:0 | 2连胜 | 2:0 | 110.5 | 93.5 |
| 1 | 圣克鲁斯勇士 ![]() | 1:0 | 1连胜 | 1:0 | 127 | 108 |
| 1 | 风城公牛 ![]() | 2:0 | 2连胜 | 2:0 | 131 | 115 |
| 1 | 墨西哥城队长 ![]() | 3:0 | 3连胜 | 3:0 | 100.3 | 89.7 |
| 2 | 特拉华蓝衫 ![]() | 1:0 | 1连胜 | 1:0 | 147 | 122 |
| 2 | 科切拉谷湖人 ![]() | 2:1 | 1连负 | 2:1 | 118.3 | 112.7 |
| 2 | 威斯康星牧群 ![]() | 2:0 | 2连胜 | 2:0 | 142 | 127 |
| 2 | 奥斯汀马刺 ![]() | 2:0 | 2连胜 | 2:0 | 119.5 | 112 |
| 3 | 长岛篮网 ![]() | 2:1 | 2连胜 | 2:1 | 117 | 107.3 |
| 3 | 圣迭戈快船 ![]() | 2:1 | 1连胜 | 2:1 | 123 | 125.7 |
| 3 | 苏瀑天空力量 ![]() | 2:0 | 2连胜 | 2:0 | 125 | 115 |
| 3 | 奥西奥拉魔术 ![]() | 2:0 | 2连胜 | 2:0 | 99 | 93.5 |
| 4 | 科利奇帕克天鹰 ![]() | 2:1 | 1连负 | 2:1 | 119.7 | 127.7 |
| 4 | 斯托克顿国王 ![]() | 1:1 | 1连胜 | 1:1 | 121.5 | 123.5 |
| 4 | 汽车城邮轮 ![]() | 1:0 | 1连胜 | 1:0 | 142 | 122 |
| 4 | 里奥格兰德山谷毒蛇 ![]() | 1:1 | 1连胜 | 1:1 | 103.5 | 99 |
| 5 | 猛龙905 ![]() | 1:2 | 1连胜 | 1:2 | 120.3 | 121.7 |
| 5 | 撕裂之城混音 ![]() | 1:1 | 1连负 | 1:1 | 105 | 108 |
| 5 | 诺布尔斯维尔爆炸 ![]() | 1:3 | 1连负 | 1:3 | 117 | 121.5 |
| 5 | 孟菲斯疾行 ![]() | 0:1 | 1连负 | 0:1 | 98 | 101 |
| 6 | 格林斯伯勒蜂群 ![]() | 1:2 | 2连负 | 1:2 | 109.3 | 109.7 |
| 6 | 盐湖城之星 ![]() | 1:2 | 1连胜 | 1:2 | 104.7 | 104.7 |
| 6 | 爱荷华狼队 ![]() | 1:3 | 1连胜 | 1:3 | 119.5 | 130.5 |
| 6 | 莱克敦中队 ![]() | 0:1 | 1连负 | 0:1 | 110 | 117 |
| 7 | 首都前进 ![]() | 0:1 | 1连负 | 0:1 | 122 | 147 |
| 7 | 山谷太阳 ![]() | 0:2 | 2连负 | 0:2 | 123 | 132 |
| 7 | 克利夫兰剑客 ![]() | 0:1 | 1连负 | 0:1 | 122 | 142 |
| 7 | 德克萨斯传奇 ![]() | 0:2 | 2连负 | 0:2 | 92 | 102 |
| 8 | 韦斯特彻斯特尼克斯 ![]() | 0:2 | 2连负 | 0:2 | 93.5 | 110.5 |
| 8 | 大急流城黄金 ![]() | 0:2 | 2连负 | 0:2 | 115 | 125 |
| 8 | 俄克拉荷马城蓝色 ![]() | 0:3 | 3连负 | 0:3 | 83.3 | 95.7 |
